FERİBOT DETAYLARI | KALKIŞ | VARIŞ |
ÇEŞME - SAKIZ | 09:20 | 09:40 |
SAKIZ - ÇEŞME | 18:00 | 18:20 |
1 GECE 2 GÜN FİYAT LİSTESİ
1 GECE 2 GÜN 12-13 TEMMUZ 2025 19-20 TEMMUZ 2025 26-27 TEMMUZ 2025 |
2 veya 3 Kişilik Odada Kişi Başı |
Tek Kişilik Oda | 3-9,99 Yaş Arası Çocuk | 0-2,99 Yaş Arası Çocuk |
2* Diana Hotel vb. | 159 € | 189 € | 126 € | 133 € |
4* Golden Sand vb. | 190 € | 242 € | 107 € | 96 € |
4* Grecian Castle Hotel vb. | 196 € | 245 € | 131 € | 96 € |
4* Seaview Resort vb. | 199 € | 263 € | 139 € | 96 € |
4* Aegean Dream vb. | 199 € | 283 € | 148 € | 116 € |
4* Chandris Hotel vb. | 202 € | 270 € | 121 € | 96 € |
4* Erytha Hotel vb. | 221 € | 325 € | 107 € | 96 € |
1 GECE 2 GÜN 02-03 AĞUSTOS 2025 09-10 AĞUSTOS 2025 16-17 AĞUSTOS 2025 23-24 AĞUSTOS 2025 30-31 AĞUSTOS 2025 |
2 veya 3 Kişilik Odada Kişi Başı |
Tek Kişilik Oda | 3-9,99 Yaş Arası Çocuk | 0-2,99 Yaş Arası Çocuk |
2* Diana Hotel vb. | 159 € | 189 € | 126 € | 133 € |
4* Golden Sand vb. | 190 € | 242 € | 107 € | 96 € |
4* Grecian Castle Hotel vb. | 196 € | 245 € | 131 € | 96 € |
4* Seaview Resort vb. | 199 € | 263 € | 139 € | 96 € |
4* Aegean Dream vb. | 199 € | 283 € | 148 € | 116 € |
4* Chandris Hotel vb. | 202 € | 270 € | 121 € | 96 € |
4* Erytha Hotel vb. | 221 € | 325 € | 107 € | 96 € |
1 GECE 2 GÜN 06-07 EYLÜL 2025 |
2 veya 3 Kişilik Odada Kişi Başı |
Tek Kişilik Oda | 3-9,99 Yaş Arası Çocuk | 0-2,99 Yaş Arası Çocuk |
2* Diana Hotel vb. | 159 € | 189 € | 126 € | 133 € |
4* Golden Sand vb. | 182 € | 227 € | 107 € | 96 € |
4* Grecian Castle Hotel vb. | 182 € | 221 € | 128 € | 96 € |
4* Seaview Resort vb. | 199 € | 263 € | 139 € | 96 € |
4* Aegean Dream vb. | 199 € | 283 € | 148 € | 116 € |
4* Chandris Hotel vb. | 202 € | 270 € | 121 € | 96 € |
4* Erytha Hotel vb. | 204 € | 292 € | 107 € | 96 € |
2 GECE 3 GÜN FİYAT LİSTESİ
2 GECE 3 GÜN 11-13 TEMMUZ 2025 18-20 TEMMUZ 2025 25-27 TEMMUZ 2025 |
2 veya 3 Kişilik Odada Kişi Başı |
Tek Kişilik Oda | 3-9,99 Yaş Arası Çocuk | 0-2,99 Yaş Arası Çocuk |
2* Diana Hotel vb. | 209 € | 264 € | 144 € | 133 € |
4* Golden Sand vb. | 263 € | 368 € | 107 € | 96 € |
4* Grecian Castle Hotel vb. | 275 € | 373 € | 155 € | 96 € |
4* Seaview Resort vb. | 283 € | 410 € | 161 € | 96 € |
4* Aegean Dream vb. | 283 € | 450 € | 148 € | 137 € |
4* Chandris Hotel vb. | 287 € | 424 € | 136 € | 96 € |
4* Erytha Hotel vb. | 325 € | 534 € | 107 € | 96 € |
2 GECE 3 GÜN 01-03 AĞUSTOS 2025 08-10 AĞUSTOS 2025 15-17 AĞUSTOS 2025 22-24 AĞUSTOS 2025 29-31 AĞUSTOS 2025 |
2 veya 3 Kişilik Odada Kişi Başı |
Tek Kişilik Oda | 3-9,99 Yaş Arası Çocuk | 0-2,99 Yaş Arası Çocuk |
2* Diana Hotel vb. | 209 € | 264 € | 144 € | 133 € |
4* Golden Sand vb. | 263 € | 368 € | 107 € | 96 € |
4* Grecian Castle Hotel vb. | 275 € | 373 € | 155 € | 96 € |
4* Seaview Resort vb. | 283 € | 410 € | 161 € | 96 € |
4* Aegean Dream vb. | 283 € | 450 € | 148 € | 137 € |
4* Chandris Hotel vb. | 287 € | 424 € | 136 € | 96 € |
4* Erytha Hotel vb. | 325 € | 534 € | 107 € | 96 € |
2 GECE 3 GÜN 05-07 EYLÜL 2025 |
2 veya 3 Kişilik Odada Kişi Başı |
Tek Kişilik Oda | 3-9,99 Yaş Arası Çocuk | 0-2,99 Yaş Arası Çocuk |
2* Diana Hotel vb. | 209 € | 264 € | 144 € | 133 € |
4* Golden Sand vb. | 248 € | 337 € | 107 € | 96 € |
4* Grecian Castle Hotel vb. | 245 € | 325 € | 150 € | 96 € |
4* Seaview Resort vb. | 283 € | 410 € | 148 € | 96 € |
4* Aegean Dream vb. | 283 € | 450 € | 148 € | 137 € |
4* Chandris Hotel vb. | 287 € | 424 € | 136 € | 96 € |
4* Erytha Hotel vb. | 292 € | 467 € | 107 € | 96 € |